00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ERA LIXIL不動産ショップ 愛情エステート > (土地(売買))地域から探す > 静岡市清水区 > 清水区能島 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 静岡県静岡市清水区能島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 375.59万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 54.00㎡(16.33坪) | 坪単価 | 23万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 4.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 5.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区/高さ最高限度有/日影制限有/法第22条区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87701755 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
清水区能島 に関するこだわり条件から探す